| No | 장비명 | 모델명 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 1 | ANALYSIS PROGRAM | MIDAS NFX | 1 SET |
| 2 | RBM SYSTEM | CSI 2120A(Balance, Alignment, Analyze) | 1 SET |
| 3 | RBM SYSTEM | CSI 2130 (Balance, Alignment, Analyze) | 1 SET |
| 4 | RBM SYSTEM | CSI 2120A(Balance, Alignment, Analyze) | 1 SET |
| 5 | RBM SYSTEM | CSI 2130 | 1 SET |
| 6 | Vibration Analyzer Software | A472004 (Vibview Bronze) | 1 SET |
| 7 | Vibration Meter | ACO 3199 외 | 3 EA |
| 8 | Sound Level Meter | Rion NL - 20 | 2 EA |
| 9 | Thermometer | 1R - 211 | 2 EA |
| 10 | Tachometer | DT - 2236 | 1 EA |
| 11 | Clamp Meter | HIOKI (3280-10) | 3 EA |
| 12 | Coating Thickness Tester | ELCOMETEN 456 | 2 EA |
| 13 | Analog Manometer | DWYER – 550 | 3 EA |
| 14 | Digital Manometer | DYWER 477 외 | 2 EA |
| 15 | Digtal Velocity Meter | DYWER – 471 | 2 EA |
| 16 | U-Tube | DYWER 1000 ㎝ | 2 EA |
| 17 | Test Panel | Max 100 Kw ( 220V / 380V / 440V ) | 1 SET |
| 18 | Test Panel (INVERTER) | Max 250 Kw | 1 SET |
| 19 | Test Panel | Max 800 Kw | 1 SET |
| 20 | High Voltage Test Panel | 3,000V ~ 6,600V (50Hz~60Hz) | 1 SET |
| 21 | 시험용 덕트 | Φ50 ~ Φ1700 (KS B 6311 standard) | 1 LOT |
| No | 장비명 | 모델명 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 1 | LATHE | 450¢ X 1500 M/M 480¢ X 2000 M/M 780¢ X 1500 M/M |
1 SET 1 SET 1 SET |
| 2 | Vibro Shearing M/C | 2 HP | 1 SET |
| 3 | Shearing M/C | 20 HP | 1 SET |
| 4 | Punching M/C | 20 HP | 1 SET |
| 5 | ROLLER | 7.5 HP, 15 HP | 2 SET |
| 6 | Ar. WELDER | 11 KW | 4 SET |
| 7 | AC WELDER | 10 KW | 8 SET |
| 8 | CO2 WELDER | 500 A | 10 SET |
| 9 | COMPRESSOR | 11 KW 외 | 4 SET |
| 10 | Slot M/C | 7.5 KW | 1 SET |
| 11 | Plasma Cutting M/C | 11 KW | 3 SET |
| 12 | HYDRAULIC PULLER | 30, 10 TON | 2 SET |
| 13 | Milling M/C | 2 호기 | 1 SET |
| 14 | Radial M/C | 15 KW | 1 SET |
| 15 | Crain | 10 TON 외 | 5 SET |
| 16 | P/B Cutting M/C | 7.5 KW | 1 SET |
| 17 | Bearing Heater | 200 DIA | 2 EA |
| 18 | Impeller Balance M/C | MAX 2000 | 1 SET |
| 19 | Bench Drill M/C | 3.7 KW 외 | 5 SET |
| 20 | Cutting M/C | 7.5 KW 외 | 2 SET |
| 21 | BENDING M/C | 30, 50 TON | 2 SET |
| 22 | LASER CUTTING M/C | 1500 X 3000 M/M | 1 SET |
| 23 | SPINING M/C | 2500 M/M | 1 SET |
문의 메일을 보내어 주시면 성실이 답변드리겠습니다.