2014 2014년 05~10월 납품실적
페이지 정보
본문
NO. | 납품년월 | 납 품 장 소 | 품명 및 규격 | 수 량 |
13 | 2014. 05. | ㈜유성 ㈜유니큰 - 소각로개선공사 | TURBO BLOWER 80CMM x 2000mmAq 55Kw | 1 |
14 | 2014. 05. | 황조 EXHAUST FAN | TURBO FAN ( 150℃ ) 1250CMM x 950mmAq 320Kw 외 | 4 |
15 | 2014. 06. | 삼우기업 제일모직(구미) | TURBO FAN 460CMM x 250mmAq 37Kw 외 | 4 |
16 | 2014. 07. | ABC 산업 성우오토모티브㈜ | TURBO FAN ( 250℃ ) 700CMM x 350mmAq 110Kw | 1 |
17 | 2014. 07. | NC울산㈜ 울산소각로 I.D FAN | TURBO FAN ( 180℃ ) 1000CMM x 750mmAq 220Kw | 1 |
18 | 2014. 07. | ㈜한국이엔지 기아자동차 화성공장 | OIL MIST FAN 650CMM x 300mmAq 30Kw 외 | 2 |
19 | 2014. 07. | ㈜유성 ㈜유니큰 - 소각로개선공사 | TURBO FAN ( 150℃ ) 1200NCMM x 720mmAq 375Kw | 1 |
20 | 2014. 08. | ㈜태영건설 경산자원화회수시설 | TURBO FAN-D.S ( 195℃ ) 545CMM x 760mmAq 190Kw 외 | 3 |
21 | 2014. 09. | EG 테크 / POSCO 광)1냉연 산회수설비 | TURBO FAN ( 50℃ ) 900NCMM x 550mmAq 185Kw 외 (MATERIAL : TITANIUM-Gr.2) | 1 |
22 | 2014. 09. | 쌍용해운 3600 T/H | TURBO FAN 479CMM x 380mmAq 55Kw 외 | 3 |
23 | 2014. 10. | EG 테크 / POSCO 광)4냉연 산회수설비 | TURBO FAN ( 50℃ ) 534NCMM x 550mmAq 110Kw 외 (MATERIAL : TITANIUM-Gr.2) | 3 |
24 | 2014. 10. | EPIT 고려아연-귀금속 공장 | TURBO FAN ( 200℃ ) 1100CMM x 200mmAq 110Kw | 3 |
- 이전글2014년 10~12월 납품실적 21.05.28
- 다음글2014년 01~04월 납품실적 21.05.28