2014 2014년 01~04월 납품실적
페이지 정보
본문
NO. | 납품년월 | 납 품 장 소 | 품명 및 규격 | 수 량 |
1 | 2014. 01. | HYUNDAI ENGINERING/BDH Termotasajero II CFPP Coal Handling System | TURBO FAN 295CMM x 380mmAq 37Kw 외 (MOTOR – Ex tD A21 IP65) | 6 |
2 | 2014. 01. | UNION STEEL CO.,LTD. PILOT AIR FAN IN DFF | TURBO BLOWER 8CMM x 1500mmAq 15Kw | 1 |
3 | 2014. 01. | DEVOCS CO.,LTD LG 생명과학(울산) RTO | TURBO FAN ( 61℃ ) 1957CMM x 500mmAq 270Kw 외 | 3 |
4 | 2014. 02. | 나우이엔씨 현대하이스코(당진) #2CGL | TURBO FAN ( 150℃ ) 500CMM x 150mmAq 22Kw 외 | 5 |
5 | 2014. 02. | ECOMAISTER 인도 RAIGARH-EAF ATOMIZER FAN | TURBO FAN 2400CMM x 850mmAq 600Kw 외 | 2 |
6 | 2014. 03. | 혜왕기연 ㈜건화 | AIR FOIL FAN 2750CMM x 250mmAq 200Kw 외 | 5 |
7 | 2014. 03. | 수광산업 DCM RTO | TURBO FAN ( 250℃ ) 400CMM x 630mmAq 75Kw 외 | 3 |
8 | 2014. 03. | 삼영 GET 대상 | TURBO FAN ( 100℃ ) 2500CMM x 700mmAq 420Kw 외 | 2 |
9 | 2014. 03. | NOVELIS | TURBO FAN ( 426℃ ) 1047CMM x 508mmAq 185Kw | 1 |
10 | 2014. 04. | DH TECH / POSCO 광양 COG BOOSTER FAN | TURBO FAN 10NCMM x 700mmAq 5.5Kw 외 | 4 |
11 | 2014. 04. | 현대제철 석회소성설비 COMBUSTION FAN | TURBO BLOWER (90℃ ) 135CMM x 1000mmAq 45Kw | 2 |
12 | 2014. 04. | AERIX CO.,LTD. 광)후판 TCM,RCM 집진기 | TURBO FAN 2000CMM x 500mmAq 300Kw | 1 |
- 이전글2014년 05~10월 납품실적 21.05.28